El kit LtAP mini LTE es un pequeño punto de acceso inalámbrico resistente a la intemperie con un módem móvil integrado que admite conectividad 2G, 3G y 4G (LTE) en las bandas internacionales LTE 1,2,3,7,8,20,38 y 40.
Conéctese a la conexión inalámbrica 802.11b/g/n integrada del LtAP mini y acceda a la red LTE desde su teléfono o cualquier otro dispositivo inalámbrico. El LtAP mini LTE también tiene un puerto LAN Ethernet 10/100 para sus dispositivos con cable. El puerto serie RS232 le da acceso a la consola para la depuración.
LtAP mini tiene una carcasa especial con un kit de montaje en pared, dos ranuras SIM para alternar entre proveedores de telefonía móvil y soporte GPS integrado, lo que lo convierte en un dispositivo perfecto para su uso en vehículos en movimiento como automóviles, autobuses o trenes. La antena GPS externa está disponible para pedir por separado (no incluida, código de producto ACGPSA).
La tarjeta LTE está conectada a dos antenas internas con conectores u.FL, por lo que si lo desea, puede desenchufar los conectores y agregar su propia antena LTE externa para una mejor cobertura. La unidad tiene varias opciones de alimentación: entrada PoE de 12-57 V a través del puerto Ethernet, conector de 8-30 V CC y microUSB de 5 V.
Utilice el módulo GPS integrado para rastrear la ubicación de su vehículo en tiempo real, incluso hemos proporcionado un simple ejemplo de aplicación de seguimiento en la documentación de RouterOS, para ayudarle a iniciar el desarrollo de su plataforma.
Especificaciones
detalles |
Código de producto | RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Dimensiones | 139 x 77 x 28,5 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la memoria RAM | 64 MB |
Tamaño del almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | Flash |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40 °C a 50 °C |
Alimentando
detalles |
Voltaje de entrada MicroUSB | 5-5 V |
Número de entradas de CC | 3 (conenchufe CC, PoE-IN, MicroUSB) |
Voltaje de entrada del conector de CC | 8-30 V |
Consumo máximo de energía | 9 W |
Tipo de refrigeración | Pasivo |
PoE en | 802.3af/at |
PoE en voltaje de entrada | 12-57 V |
móvil
detalles |
Categoría 2G | Clase 12 |
Bandas 2G | 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
Categoría 3G | R7 (21 Mbps de enlace descendente, 5,76 Mbps de enlace ascendente) |
Bandas 3G | 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
Categoría LTE | 4 (enlace descendente de 150 Mbps, enlace ascendente de 50 Mbps) |
Bandas LTE FDD | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
Bandas LTE TDD | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) |
TAC | 35565409 |
Especificaciones inalámbricas
detalles |
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 1.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9531 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
detalles |
Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Periféricos
detalles |
Número de ranuras SIM | 2 Módem (Mini SIM) |
Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Puerto de consola serie | RS232 |
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de energía USB | SÍ |
Tipo de ranura USB | tipo microUSB AB |
Corriente máxima USB (A) | 1 |
otros
detalles |
Botón de modo | SÍ |
Estándares GNSS | GPS |
Tipo de conector GPS RF | uUFL |